第五批验收对照报告 · 组 211-222
药材谷 APP | 原稿隔离验收 | 生成时间 2026-10-06 | 主工程零改动
本轮铁律执行情况:原稿 36 文件(12 套 ABC)已隔离归档至 原稿留底/待验收_组211-222_20261006/;
主工程 routes/(53) + data/(84) + main.py 一行未改;
按王先生指令「差异化提取内容,放到旁边」已产出 差异提取(1 总清单 + 12 单模块),暂不并入,等您下命令。
一、本批规模
二、【我们有 / 我们没有】对比清单
| 组号 | 新稿分组 | 主题 | 本工程对应前缀 | 状态 | ★ 关键差异/缺口 |
| 211 | warehouse | 仓储库存管理 | /api/admin/warehouse (+storage) | ✅ 直接命中 | 平铺前缀 /api/warehouse/* |
| 212 | bulk_trade | 大宗交易撮合 | /api/admin/bulk_trade (+/api/bulk_trade) | ✅ 直接命中 | 购销合同上链 |
| 213 | trace | 产地溯源扫码 | ★ 本工程空白 | ❌ 空白 | 码段管理+扫码档案+扫码日志 |
| 214 | quality | 质检检测报告 | /api/admin/quality (+/api/quality) | ✅ 直接命中 | 样品登记+PDF下载 |
| 215 | market_info | 产业行情资讯大盘 | /api/admin/market_quote (+info_news +market) | ↔ 同主题异名 | 行情+资讯合并为一组 |
| 216 | live_trade | 平台直播带货溯源 | /api/admin/live_trade (+/api/live_trace) | ✅ 直接命中 | 直播录像摘要上链 |
| 217 | seedling | 种子种苗资源库 | /api/admin/seed_shop (+seedling +seeding) | ✅ 直接命中 | 质检证书独立件 |
| 218 | agri_machine | 农机飞防租赁预约 | /api/admin/machine_rent (+machine) | ↔ 同主题异名 | 机手档案+影像上链 |
| 219 | labor | 劳务用工调度 | /api/admin/labor (+/api/labor +labor_v2) | ✅ 直接命中 | 劳务协议上链 |
| 220 | agency | 产业中介代办服务 | /api/admin/agent_service (+agent_broker +mediation) | ↔ 同主题异名 | 中介服务商档案 |
| 221 | weather_alert | 基地气象预警 | /api/admin/plant_weather (+agri_warn) | ↔ 同主题异名 | 站点列表+预警推送 |
| 222 | expert_consult | 专家线上问诊 | /api/admin/expert (+expert_chat +/api/expert) | ↔ 同主题异名 | 问诊知识库+对话上链 |
三、核心结论
- 12 套中 11 套本工程已有同主题(5 个直接命中前缀,6 个同主题异名)——不是功能缺失,是命名/路径风格不同。
- 仅 1 套真空白:`trace` 产地溯源扫码系统(与第四批结论一致,两批可一次补齐)。
- 路径风格差异:本批新稿用平铺前缀(
/api/warehouse/*),我方用嵌套前缀(/api/admin/warehouse/*),端点级 0 命中属正常。
- 命名差异:
agency↔agent_service、weather_alert↔plant_weather、expert_consult↔expert、market_info↔market_quote+info_news。
四、差异内容(已提取到旁边·未并入)
| 模块 | ★ 差异内容 |
| 仓储库存 | 增【出入库单据】【出库调拨申请】【仓储单据上链】 |
| 大宗交易 | 增【供求单独立件】【购销合同上链】【交割凭证】 |
| 质检报告 | 增【检测样品登记】【报告 PDF 下载】【原始记录上链】 |
| 行情资讯 | 行情 price + 资讯 news 合并一组;增【版本修订记录上链】 |
| 直播带货 | 增【直播录像摘要上链】【溯源绑定记录】 |
| 种子种苗 | 增【种苗质检证书】【繁育记录上链】【供货合同】 |
| 农机飞防 | 增【飞手/机手档案】【作业影像+验收单上链】 |
| 劳务用工 | 增【劳务协议上链】【考勤薪资记录存证】 |
| 中介代办 | 增【中介服务商档案】【代办沟通记录上链】 |
| 气象预警 | 增【站点列表】【预警推送独立动作】 |
| 专家问诊 | 增【问诊知识库】【图文/视频问诊分类】【对话记录上链】 |
五、五批累计坑位台账
| 批次 | 组号 | 文件数 | 依赖缺失 | 模型/表缺失 | 前缀冲突 | 真空白 |
| 第一批 | 39~51 | 37 | 5/5 | 36/36 | 3 硬 + 4 近似 | — |
| 第二批 | 133~144 | 36 | 5/5 | 44/44 | 8 | — |
| 第三批 | 175~186 | 42 | 6/6 | 47/47 | 10 | 1(community) |
| 第四批 | 187~210 | 78 | 6/6 | 12 表 | 0 硬 | 3(invest/member/trace) |
| 第五批 | 211~222 | 36 | 无 import | 无 SQL | 0 硬 | 1(trace) |
★ 第五批为纯 ABC 三元(无 D 建表 SQL、无 Python 路由),故无依赖缺失/模型缺失项;A 页沿用原稿风格(静态表单,无 fetch 真接口)。
六、处置结论
- 继续隔离:36 文件全部留在原稿留底目录,不并入主工程。
- 差异内容已提取到旁边:
原文留底/待合并_差异内容提取_20261006/(第五批 1 总清单 + 12 单模块)。
- 1 个真空白(产地溯源扫码 trace)列为候选,等王先生拍板。
- 等您命令再并入:按行级增量合并,现有字段一律不动。